| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 二至三环 | 所属商圈 马连道 |
| 物业地址 宣武马连道南街2号 [交通图] |
| 交通状况 公交:6路、42路、380路、390路、719路 轨道交通:六里桥东站(9号线)[更多] |
| 开盘时间 2000-09-05 [开盘详情] | 入住时间 2001-08-16 [入住详情] |
| 容 积 率 5.08 [关于容积率] | 绿 化 率 31% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 400 户 [房源详情] | 预售许可证 京房内证字第694号 [更多] |
| 物 业 费 1.98元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京乾丰置业有限公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:28379元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-04-30 | 5580元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2003-07-30 | 5680元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2002-06-27 | 5680元/平方米 | 5680元/平方米 | 5680元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 暂无资料 |